Konvertera renminbi australisk dollar
= 4.522738738738739 australisk dollar
1 renminbi är 4.522738738738739 australisk dollar.
Vandlare Renminbi australisk dollar tabell
| euro | 1 |
| dollar | 1.13016 |
| svensk krona | 0.09782 |
| brittisk pund | 1.17673 |
| dansk krona | 0.13448 |
| norsk krona | 0.09732 |
| kanadensisk dollar | 0.69089 |
| australisk dollar | 0.62753 |
| brasilians real | 0.15698 |
| renminbi | 0.13875 |
| baht | 0.0261 |
| yen | 0.00782 |
| rysk rubel | 0.01201 |
Renminbi omvandlade till australisk dollar.