Konvertera kanadensisk dollar norsk krona
= 0.14086178697042945 norsk krona
1 kanadensisk dollar är 0.14086178697042945 norsk krona.
Vandlare Kanadensisk dollar norsk krona tabell
| euro | 1 |
| dollar | 1.13016 |
| svensk krona | 0.09782 |
| brittisk pund | 1.17673 |
| dansk krona | 0.13448 |
| norsk krona | 0.09732 |
| kanadensisk dollar | 0.69089 |
| australisk dollar | 0.62753 |
| brasilians real | 0.15698 |
| renminbi | 0.13875 |
| baht | 0.0261 |
| yen | 0.00782 |
| rysk rubel | 0.01201 |
Kanadensisk dollar omvandlade till norsk krona.